4. Mannschaft Runde 6

Ein gut harmonierendes Gemisch von Alt und Jung, zeigte die wohl beste Leistung der Saison. Nach einem deutlichen 7:1 Sieg gegen den SC Gerthe/Werne 2  steht die Mannschaft aktuell mit 9-3 Punkten auf dem 2. Platz, einem Aufstiegsplatz.
Besonders zu erwähnen sind wohl die Siege des elfjährigen Robert Prieb und des zwölfjährigen Christian Gluma.
Die Punkte erzielten: Dominik Finke, Simon Blome, Benn Jung, Robert Prieb, Christian Gluma, Benjamin Walny gewannen ihre Partie, Gerhard Butschek und Paul Mazarow spielten remis

6. Rundenbericht SG Bochum 4 – SC Gerthe – Werne 2: 7: 1

Br. Rangnr. SG Bochum 4 Rangnr. SC Gerthe – Werne 2 7:1
1 26 Finke, Dominik 9 Steinke, Matthias 1:0
2 27 Blome, Simon 10 Boost, Jürgen 1:0
3 28 Jung, Benn 11 Pflieger, Christin 1:0
4 29 Prieb, Robert 14 Gawlick, Matthias 1:0
5 30 Gluma, Christian 15 Schumann, Burkhard 1:0
6 31 Walny, Benjamin 18 Schüler, Bernd 1:0
7 4001 Butschek, Gerhard 19 Kowalski, Mika ½:½
8 4002 Mazarov, Paul 22 Ebersbach, Hans-Joachim ½:½

Tabelle nach dieser Runde (Stand 19.2.2018, 11:15)

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = MP BP
1 SG Witten 1 ** 4,0 4,0   4,5 4,0     4,5 7,5 6 4 2 0 10 28.5
2 SG Bochum 4 4,0 ** 5,5   3,5 5,0 7,0     4,5 6 4 1 1 9 29.5
3 Sport Union Annen 2 4,0 2,5 ** 4,5   4,0   6,0 6,5   6 3 2 1 8 27.5
4 SV Bochum-Linden 2     3,5 ** 5,0   1,0 6,5 5,5 4,0 6 3 1 2 7 25.5
5 SV Hattingen 1 3,5 4,5   3,0 **   4,5 7,0 3,0   6 3 0 3 6 25.5
6 Bochumer SV 3 3,0 3,0 4,0     **   4,0 5,5 5,0 6 2 2 2 6 24.5
7 SC Gerthe – Werne 2   1,0   7,0 3,5   ** 2,0 5,5 5,0 6 3 0 3 6 24.0
8 Bochumer SV 4     2,0 1,5 1,0 4,0 6,0 **   4,5 6 2 1 3 5 19.0
9 SF Springer Bochum 1 3,5   1,5 2,5 5,0 2,5 2,5   **   6 1 0 5 2 17.5
10 SC an der Uni Bochum 1 0,5 3,5   4,0   3,0 3,0 3,5   ** 6 0 1 5 1 17.5

Kommentare sind deaktiviert.