3. Mannschaft Runde 8

Unsere 3. Mannschaft gewann am 12.3.2017 gegen SF Kirchhellen 1 mit 3:5.

Leider mussten wir aus taktischen Gründen wieder das 2.Brett freilassen denn Mikhail ist immer noch auf Dienstreise, Boris musste in der Jugendmannschaft spielen und Adam meldete sich kurzfristig krank. Eigentlich lagen wir im gesichertem Mittelfeld aber weil Kirchhellen vor der Saison nicht bereit war den Kampf zu verlegen (denn am gleichen Tag
spielte unsere Jugendmannschaft), wollten wir lieber das Bußgeld zahlen und wählten die taktische Variante um Kirchhellen einen Denkzettel zu verpassen.
Leonid ist nach 3 Stunden beim Stand von 3-2 für Kirchhellen gefahren. Zu diesem Zeitpunkt hatte Leonid gewonnen, Vitaly verloren, Fabian und Lars spielten remis. Dann schlug mal wieder die
Stunde unserer Jugend: Paul Wübker, 15 Jahre, Florian und Lenhard Biermann, 13 Jahre, gewannen ihre Partien und stellten den 5-3 Sieg Sieg sicher.
Lenhard hält damit auch nach dieser Partie an seiner Serie von 6 Siegen aus 6 Spielen fest, damit steht er in der Topscorer-Liste der Liga aktuell auf Platz 2.

8. Rundenbericht SF Kirchhellen 1 – SG Bochum 3: 3: 5

Br. Rangnr. SF Kirchhellen 1 Rangnr. SG Bochum 3 3:5
1 1 Schlüter, Christoph 18 Zeldin, Leonid 0:1
2 2 Hoffterheide, Thomas 19 Fistoul, Michail +:-
3 3 Sinnwell, Horst 21 Pilat, Fabian ½:½
4 4 Borgs, Martin 22 Böhle, Lars ½:½
5 6 Langer, Raimund 23 Wübker, Paul-Luca 0:1
6 7 Gajda, Peter 24 Zeldin, Vitali 1:0
7 9 Bessert, Michael 3001 Biermann, Florian 0:1
8 15 Weber, Johann 3002 Biermann, Lenhard 0:1

Tabelle nach dieser Runde (Stand 13.3.2017, 19:05)

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = MP BP
1 SC Hansa Dortmund 2 ** 5,5 4,5 3,5 5,0 7,0   4,0 4,0 5,0 8 5 2 1 12 38.5
2 SG-Gladbeck 1 2,5 ** 4,0 5,5 4,0   4,0 6,5 6,0 6,5 8 4 3 1 11 39.0
3 SV Königsspringer Hamm 1 3,5 4,0 **   4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 8 4 3 1 11 33.5
4 SC Doppelbauer Brambauer 1 4,5 2,5   ** 2,5 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 8 5 1 2 11 33.0
5 SG Bochum 3 3,0 4,0 3,5 5,5 ** 4,0 4,5   5,0 4,5 8 4 2 2 10 34.0
6 SK Sodingen/Castrop 2 1,0   4,0 3,0 4,0 ** 5,0 3,0 4,0 5,0 8 2 3 3 7 29.0
7 SC Listiger Bauer Essen 1   4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 ** 4,5 6,5 4,0 8 2 2 4 6 32.5
8 SF Essen-Werden 1 4,0 1,5 3,5 3,0   5,0 3,5 ** 3,5 6,0 8 2 1 5 5 30.0
9 SF Kirchhellen 1 4,0 2,0 3,5 4,0 3,0 4,0 1,5 4,5 **   8 1 3 4 5 26.5
10 SV Welper 2 3,0 1,5 4,0 3,0 3,5 3,0 4,0 2,0   ** 8 0 2 6 2 24.0

Kommentare sind deaktiviert.