1. Jugendmannschaft Saisonabschluss 14/15

Unsere 1. Mannschaft erreichte den 6 Platz in der Jugendbundesliga West

Die Endtabelle:

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Sp + = MP BP
1 SF Brackel 1 ** 13,0 13,0 15,0 13,0 8,0 14,0 6 5 0 1 16 76.0
2 SG Porz 1 11,0 ** 15,0 14,0 16,0 14,0 12,0 6 4 1 1 15 82.0
3 SK Münster 1 11,0 9,0 ** 14,0 12,0 15,0 14,0 6 3 1 2 13 75.0
4 LSV Turm Lippstadt 1 9,0 10,0 10,0 ** 14,0 15,0 15,0 6 3 0 3 12 73.0
5 SG Solingen 1 10,0 8,0 12,0 10,0 ** 13,0 12,0 6 1 2 3 10 65.0
6 SG Bochum 1 16,0 10,0 8,0 9,0 11,0 ** 12,0 6 1 1 4 9 66.0
7 SF Katernberg 1 10,0 12,0 10,0 9,0 12,0 12,0 ** 6 0 3 3 9 65.0
8 SF Paderborn 1
** 0 0 0 0 0 0.0

Kommentare sind deaktiviert.