1. Jugendmannschaft Runde 5

Unsere 1. Jugendmannschaft gewann am 28.2.2016, 11:00:00 gegen SK Münster 1 mit 10:14

5. Rundenbericht SK Münster 1 – SG Bochum 1: 10: 14

Br. Rangnr. SK Münster 1 Rangnr. SG Bochum 1 10:14
1 1 Holtel, Jasper 1 Stricker, Florian ½:½
2 2 Austrup, David 2 Rempe, Moritz 0:1
3 3 Haberkamp, Carl 3 Pilat, Fabian 0:1
4 4 Baumann, Eva 4 Fistoul, Boris 1:0
5 5 Kamp, Aaron 5 Wübker, Paul-Luca 0:1
6 6 Kamp, Adrian 1001 Gerzen, Robin ½:½

Tabelle nach dieser Runde (Stand 28.2.2016, 22:49:38)

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Sp + = MP BP
1 Düsseldorfer SK 1 ** 11,0 13,0 18,0 13,0 16,0 5 4 0 1 13 71.0
2 SG Bochum 1 13,0 ** 7,0 17,0 14,0 17,0 5 4 0 1 13 68.0
3 SF Brackel 1 11,0 ** 13,0 14,0 13,0 13,0 5 4 0 1 13 64.0
4 SG Porz 1 16,0 10,0 ** 14,0 12,0 14,0 5 3 1 1 12 66.0
5 SG Solingen 1 7,0 10,0 10,0 ** 13,0 14,0 5 2 0 3 9 54.0
6 LSV Turm Lippstadt 1 0,0 11,0 11,0 ** 16,0 13,0 5 2 0 3 8 51.0
7 SK Münster 1 11,0 10,0 11,0 12,0 8,0 ** 5 0 1 4 6 52.0
8 SV Meschede 1 8,0 6,0 10,0 10,0 11,0 ** 5 0 0 5 5 45.0

Dieser Bericht wurde automatisch generiert und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit

Kommentare sind deaktiviert.