| 2. Jugendmannschaft | ||
| 23.09.2017 14:00 Uhr | Verbandsjugendliga, Gruppe 1 | SG Bochum 2 – Rochade Steele/Kray 1 |
| 11.11.2017 14:00 Uhr | Verbandsjugendliga, Gruppe 1 | SG Bochum 2 – SV Welper 1 |
| 02.12.2017 14:00 Uhr | Verbandsjugendliga, Gruppe 1 | SW Oberhausen 1 – SG Bochum 2 |
| 20.01.2018 14:00 Uhr | Verbandsjugendliga, Gruppe 1 | SG Bochum 2 – SV Unser Fritz 1 |
| 10.03.2018 14:00 Uhr | Verbandsjugendliga, Gruppe 1 | SF Essen-Katernberg 2 – SG Bochum 2 | 2. Mannschaft |
| 17.09.2017 11:00 Uhr | NRW-Klasse. Gruppe 2 | SG Bochum 2 – SF Essen-Katernberg 2 |
| 15.10.2017 11:00 Uhr | NRW-Klasse. Gruppe 2 | SC Siegburg 1 – SG Bochum 2 |
| 19.11.2017 13:00 Uhr | NRW-Klasse. Gruppe 2 | SG Bochum 2 – Südlohner SV 1 |
| 17.12.2017 11:00 Uhr | NRW-Klasse. Gruppe 2 | Godesberger SK 1 – SG Bochum 2 |
| 28.01.2018 11:00 Uhr | NRW-Klasse. Gruppe 2 | SG Bochum 2 – LSV Turm Lippstadt 1 |
| 18.02.2018 11:00 Uhr | NRW-Klasse. Gruppe 2 | SG Bochum 2 – SV Kamen 1 |
| 11.03.2018 11:00 Uhr | NRW-Klasse. Gruppe 2 | SVG Plettenberg 1 – SG Bochum 2 |
| 08.04.2018 11:00 Uhr | NRW-Klasse. Gruppe 2 | SG Bochum 2 – SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 |
| 29.04.2018 11:00 Uhr | NRW-Klasse. Gruppe 2 | SV Letmathe 1 – SG Bochum 2 | 3. Mannschaft |
| 17.09.2017 14:00 Uhr | Verbandsliga, Gruppe 2 | SG Bochum 3 – SC Gerthe – Werne 1 |
| 08.10.2017 14:00 Uhr | Verbandsliga, Gruppe 2 | SC Mülheim 1 – SG Bochum 3 |
| 05.11.2017 14:00 Uhr | Verbandsliga, Gruppe 2 | SG Bochum 3 – SK Holsterhausen 1 |
| 03.12.2017 14:00 Uhr | Verbandsliga, Gruppe 2 | SV Recklinghausen-Süd 1 – SG Bochum 3 |
| 14.01.2018 14:00 Uhr | Verbandsliga, Gruppe 2 | SG Bochum 3 – SC Doppelbauer Brambauer 1 |
| 04.02.2018 14:00 Uhr | Verbandsliga, Gruppe 2 | SG Gladbeck 1 – SG Bochum 3 |
| 25.02.2018 14:00 Uhr | Verbandsliga, Gruppe 2 | SG Bochum 3 – SV Rot-Weiß-Altenessen 1 |
| 18.03.2018 14:00 Uhr | Verbandsliga, Gruppe 2 | SV Mülheim-Nord 3 – SG Bochum 3 |
| 29.04.2018 14:00 Uhr | Verbandsliga, Gruppe 2 | SG Bochum 3 – SV Hamm 1 | 4. Mannschaft |
| 10.09.2017 14:00 Uhr | Bezirksliga | SG Bochum 4 – SC an der Uni Bochum 1 |
| 15.10.2017 14:00 Uhr | Bezirksliga | SG Bochum 4 – SG Witten 1 |
| 12.11.2017 14:00 Uhr | Bezirksliga | Bochumer SV 3 – SG Bochum 4 |
| 10.12.2017 14:00 Uhr | Bezirksliga | SG Bochum 4 – Sport Union Annen 2 |
| 21.01.2018 14:00 Uhr | Bezirksliga | SV Hattingen 1 – SG Bochum 4 |
| 18.02.2018 14:00 Uhr | Bezirksliga | SG Bochum 4 – SC Gerthe – Werne 2 |
| 11.03.2018 14:00 Uhr | Bezirksliga | SV Bochum-Linden 2 – SG Bochum 4 |
| 15.04.2018 14:00 Uhr | Bezirksliga | SG Bochum 4 – Bochumer SV 4 |
| 06.05.2018 14:00 Uhr | Bezirksliga | SF Springer Bochum 1 – SG Bochum 4 | 5. Mannschaft |
| 24.09.2017 14:00 Uhr | Bezirksklasse | SG Höntrop 2 – SG Bochum 5 |
| 05.11.2017 14:00 Uhr | Bezirksklasse | SG Bochum 5 – SG Witten 2 |
| 03.12.2017 14:00 Uhr | Bezirksklasse | SV Günnigfeld 3 – SG Bochum 5 |
| 14.01.2018 14:00 Uhr | Bezirksklasse | SG Bochum 5 – SC Gerthe – Werne 3 |
| 11.02.2018 14:00 Uhr | Bezirksklasse | SV Welper 3 – SG Bochum 5 |
| 18.03.2018 14:00 Uhr | Bezirksklasse | SG Bochum 5 – Sport Union Annen 3 |
| 22.04.2018 14:00 Uhr | Bezirksklasse | SV Günnigfeld 2 – SG Bochum 5 |
| 27.05.2018 14:00 Uhr | Bezirksklasse | SG Bochum 5 – SV Wattenscheid 4 | 6. Mannschaft |
| 17.09.2017 14:00 Uhr | Kreisklasse | SV Hattingen 3 – SG Bochum 6 |
| 08.10.2017 14:00 Uhr | Kreisklasse | Sport Union Annen 5 – SG Bochum 6 |
| 05.11.2017 14:00 Uhr | Kreisklasse | SG Bochum 6 – spielfrei |
| 03.12.2017 14:00 Uhr | Kreisklasse | Sport Union Annen 4 – SG Bochum 6 |
| 14.01.2018 14:00 Uhr | Kreisklasse | SG Bochum 6 – SV Wattenscheid 5 |
| 11.02.2018 14:00 Uhr | Kreisklasse | SG Bochum 6 – SV Hattingen 3 |
| 18.03.2018 14:00 Uhr | Kreisklasse | SG Bochum 6 – Sport Union Annen 5 |
| 27.05.2018 14:00 Uhr | Kreisklasse | SG Bochum 6 – Sport Union Annen 4 |
| 17.06.2018 14:00 Uhr | Kreisklasse | SV Wattenscheid 5 – SG Bochum 6 | Viererpokal |
| 03.09.2017 14:00 Uhr | Viererpokal | Sport Union Annen 1 – SG Bochum 1 |
