Unsere 5. Mannschaft verlor am 17.9.2017, 14:00 gegen SG Höntrop 2 mit 5:3
1. Rundenbericht SG Höntrop 2 – SG Bochum 5: 5: 3
| Br. | Rangnr. | SG Höntrop 2 | – | Rangnr. | SG Bochum 5 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Hoffmann, Gary | – | 33 | Frank, Wolfgang | +:- |
| 2 | 10 | Hoffmann, Klaus | – | 34 | Ziemann, David | +:- |
| 3 | 11 | Tolksdorf, Jürgen | – | 35 | Gerzen, Robin | ½:½ |
| 4 | 12 | Remshagen, Peter | – | 36 | Gausmann, Thomas | ½:½ |
| 5 | 13 | Weiher, Michael | – | 37 | Benning, Martin | ½:½ |
| 6 | 14 | Vollersen, Olaf | – | 38 | Venjakob, Alina Marie | +:- |
| 7 | 15 | Raneberg, Hans-Peter | – | 39 | Siegert, Robert | ½:½ |
| 8 | 2001 | Müller, Mathias | – | 40 | Franke, Norbert | 0:1 |
| Spiel verlegt auf den 24.09.2017 um 14:00 Uhr | ||||||
Tabelle nach dieser Runde (Stand 26.9.2017, 22:40)
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | – | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Union Annen 3 | ** | 5,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | |||||||
| 2 | SG Höntrop 2 | ** | 5,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | |||||||
| 3 | SV Günnigfeld 2 | ** | 4,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | |||||||
| 4 | SV Wattenscheid 4 | ** | 4,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||||||
| 4 | SG Witten 2 | 4,0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||||||
| 6 | SV Günnigfeld 3 | 3,5 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | |||||||
| 7 | SG Bochum 5 | 3,0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | |||||||
| 8 | SC Gerthe – Werne 3 | 2,5 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | |||||||
| 9 | SV Welper 3 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
