Unsere 2. Mannschaft verlor am 3.4.2016, 11:00:00 gegen Ratinger SK 1 mit 3.5:4.5
8. Rundenbericht SG Bochum 2 – Ratinger SK 1: 3.5: 4.5
Br. | Rangnr. | SG Bochum 2 | – | Rangnr. | Ratinger SK 1 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kotainy, Jens | – | 1 | Preuschoff, Michael | 1:0 |
2 | 10 | Genkin, Anatoly | – | 2 | Welzel, Philipp | -:+ |
3 | 11 | Schlawin, Marlon | – | 3 | Dinescu, Adrian | 1:0 |
4 | 12 | Tkachuk, Konstantyn | – | 4 | Springer, Ralf | 1:0 |
5 | 15 | Werthebach, Felix | – | 5 | Busch, Christian | 0:1 |
6 | 16 | Tkachuk, Sergij | – | 6 | Liedtke, Dirk | ½:½ |
7 | 22 | Pilat, Daniel | – | 7 | Gräber, Ralf | 0:1 |
8 | 26 | Fistoul, Michail | – | 8 | Gatterer, Matthias | 0:1 |
Schiedsrichter: Gemeinhardt |
Tabelle nach dieser Runde (Stand 7.4.2016, 22:14:02)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Hansa Dortmund 2 | ** | 4,0 | 4,5 | 7,0 | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 43.0 | |
2 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 5,5 | 3,0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 34.0 | |
3 | SG Niederkassel 1 | 3,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 33.5 | |
4 | Herforder SV Königsspringer 1 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 30.0 | |
5 | SF Lieme 1 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 32.5 | |
6 | Ratinger SK 1 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 30.0 | |
7 | SF Neuenkirchen 1 | 1,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 30.0 | |
8 | SG Bochum 2 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 30.5 | |
9 | SK Sodingen / Castrop 1 | 2,0 | 2,5 | 6,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 29.0 | |
10 | SV Sundern 1 | 1,5 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 27.5 |
Dieser Bericht wurde automatisch generiert und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit