Unsere 6. Mannschaft hat ihr letztes Saisonspiel gegen SG Winz-Baak2 mit 2,5:3,5 knapp verloren und wird daher in die Kreisklasse absteigen. Da die Mannschaft diese Saison mit sehr vielen Ausfällen zu kämpfen hatte und die meisten Kämpfe in Unterbesetzung absolvieren musste, ist der Abstieg, auch vor dem Hintergrund der kleineren Mannschaftsgrößen in der Kreisklasse, nicht weiter tragisch.
Erfreulich hingegen ist die Leistung des erst 10jährigen Christian Gluma, der mit 6,5 Punkten aus 7 Spielen eine weiße Weste behielt und so manchen älteren Spieler dabei ins Staunen versetzte. Dank dieser tollen Leistung konnte er seine DWZ um beachtliche 232 Punkte auf 1484 DWZ verbessern.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
9. Rundenbericht SG Bochum 6 – SG Winz-Baak 2: 2.5: 3.5
Br. | Rangnr. | SG Bochum 6 | – | Rangnr. | SG Winz-Baak 2 | 2,5:3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Franke, Cora | – | 9 | Kyeck, Siegfried | -:+ |
2 | 43 | Franke, Norbert | – | 10 | Toger, Volodimir | 1:0 |
3 | 46 | Siegert, Robert | – | 11 | Weißer, Willibald | ½:½ |
4 | 48 | Baumgart, Marvin | – | 12 | Hass, Bernd | 0:1 |
5 | 50 | Gluma, Christian | – | 13 | Wesener, Jörn | 1:0 |
6 | 51 | Vogt, Niels | – | 14 | Volkau, Dzmitry | 0:1 |
Tabelle nach dieser Runde (Stand 13.3.2016, 18:52:46)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wattenscheid 5 | ** | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 25.5 | |
2 | SC Dolce Vita 93 1 | ** | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 31.5 | |
3 | SV Welper 4 | 4,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 4,5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 30.0 | |
4 | SV Günnigfeld 4 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | ** | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 23.0 |
5 | TuS Witten-Stockum 1 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 22.0 |
6 | SG Blankenstein 1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 19.5 |
7 | SG Winz-Baak 2 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 3,5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 19.5 |
8 | SG Bochum 6 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | ** | 3,0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 20.0 |
9 | SC Gerthe – Werne 4 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | ** | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13.0 |
Dieser Bericht wurde automatisch generiert und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit