Unsere 2. Mannschaft verlor am 6.3.2016, 11:00:00 gegen Herforder SV Königsspringer 1 mit 5:3
7. Rundenbericht Herforder SV Königsspringer 1 – SG Bochum 2: 5: 3
Br. | Rangnr. | Herforder SV Königsspringer 1 | – | Rangnr. | SG Bochum 2 | 5:3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nordsieck, Thomas | – | 9 | Kotainy, Jens | +:- |
2 | 2 | Kirnos, Evgeni | – | 10 | Genkin, Anatoly | +:- |
3 | 3 | Peist, Jürgen | – | 11 | Schlawin, Marlon | 0:1 |
4 | 4 | Kassebaum, Roman | – | 12 | Tkachuk, Konstantyn | +:- |
5 | 7 | Quelle, Helmut | – | 13 | Dahm, Jochen | +:- |
6 | 8 | Bentel, Robin | – | 15 | Werthebach, Felix | 1:0 |
7 | 1001 | Loemker, Michael | – | 16 | Tkachuk, Sergij | 0:1 |
8 | 2001 | Klemme, Thomas | – | 20 | Haase, Thomas | 0:1 |
Schiedsrichter: Ewert |
Tabelle nach dieser Runde (Stand 6.3.2016, 21:29:27)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Hansa Dortmund 2 | ** | 7,0 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 34.5 | |||
2 | SG Niederkassel 1 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 30.0 | ||
3 | Herforder SV Königsspringer 1 | 1,0 | 5,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 27.0 | ||
4 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 3,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 29.0 | ||
5 | SG Bochum 2 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 27.0 | ||
6 | Ratinger SK 1 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 25.5 | ||
7 | SF Lieme 1 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | ** | 5,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24.5 | |||
8 | SF Neuenkirchen 1 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 25.0 | ||
9 | SK Sodingen / Castrop 1 | 2,0 | 6,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 25.0 | ||
10 | SV Sundern 1 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 24.5 |
Dieser Bericht wurde automatisch generiert und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit