Hier liegt die Mannschaft nach 6 Runden mit 10-2 Pkt. auf dem 2.Platz
(Aufstiegsplatz). Überragender Punktesammler ist der erst 14 jährige
Robin Gerzen mit 6-0 Pkt.
Unsere 5. Mannschaft gewann am 17.1.2016, 14:00:00 gegen SV Hattingen 2 mit 3:5
6. Rundenbericht SV Hattingen 2 – SG Bochum 5: 3: 5
Br. | Rangnr. | SV Hattingen 2 | – | Rangnr. | SG Bochum 5 | 3:5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mahle, Werner | – | 34 | Jung, Benn | 0:1 |
2 | 10 | Oldenburg, Ludger | – | 36 | Ziemann, David | ½:½ |
3 | 11 | Donlic, Enes | – | 37 | Rehm, Christoph | ½:½ |
4 | 12 | Hubernagel, Frank | – | 38 | Evers, Klaus | 0:1 |
5 | 13 | Wiebe, Martin | – | 40 | Radzik, Thomas | ½:½ |
6 | 14 | Böcker, Marcus | – | 5001 | Gausmann, Thomas | 1:0 |
7 | 15 | Hamel, Volker | – | 5002 | Gerzen, Robin | 0:1 |
8 | 16 | Vogel, Felix | – | 5003 | Simeonidis, Marios | ½:½ |
Tabelle nach dieser Runde (Stand 15.2.2016, 03:20:52)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bochum-Linden 2 | ** | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 35.0 | ||
2 | SG Bochum 5 | ** | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 35.5 | ||
3 | SF Springer Bochum 1 | 3,5 | 2,0 | ** | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 30.5 | ||
4 | Bochumer SV 4 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 29.5 | ||
5 | SV Günnigfeld 3 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 26.0 | ||
6 | SC Gerthe – Werne 3 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 24.5 | ||
7 | SV Welper 3 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | ** | 5,5 | 4,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 26.0 | ||
8 | SG Höntrop 3 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 26.5 | ||
9 | SC an der Uni Bochum 2 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | ** | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 24.5 | ||
10 | SV Hattingen 2 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 22.0 |
Dieser Bericht wurde automatisch generiert und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit