Hier liegt die Mannschaft nach 6 Runden mit 5-7 Pkt.auf dem 7.Platz.Die
Mannschaft braucht noch 2 Pkt. um den Klassenerhalt zu sichern.
Unsere 3. Mannschaft verlor am 24.1.2016, 14:00:00 gegen SK Holsterhausen 1 mit 4.5:3.5
6. Rundenbericht SK Holsterhausen 1 – SG Bochum 3: 4.5: 3.5
Br. | Rangnr. | SK Holsterhausen 1 | – | Rangnr. | SG Bochum 3 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schwalen, Peter | – | 17 | Nikolaiczuk, Lothar | +:- |
2 | 2 | Walbaum, Klaus | – | 18 | Mazarov, Jürgen | 1:0 |
3 | 3 | Bobzin, Pierre | – | 19 | Zeldin, Leonid | ½:½ |
4 | 4 | Kortenbusch, Christoph | – | 20 | Haase, Thomas | 1:0 |
5 | 5 | Imberg, Thorsten | – | 21 | Böhle, Lars | 0:1 |
6 | 6 | Warmbier, Robert | – | 23 | Stricker, Florian | 0:1 |
7 | 7 | Petrovic, Vladan | – | 24 | Zeldin, Vitali | ½:½ |
8 | 8 | Krieglstein, Marcel | – | 3002 | Pilat, Fabian | ½:½ |
Spiel verlegt auf den 17.01.2016 um 14:00 Uhr |
Tabelle nach dieser Runde (Stand 15.2.2016, 03:20:52)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Königsspringer Hamm 1 | ** | 5,5 | 6,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 31.0 | |||
2 | Dortmunder SV 1 | ** | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 28.0 | |||
3 | SV Bottrop 1 | 2,5 | ** | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 24.5 | |||
4 | SC Hansa Dortmund 3 | 5,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 28.0 | ||
5 | Rochade Steele/Kray 1 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 26.0 | ||
6 | SK Holsterhausen 1 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | ** | 4,5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 22.0 | |||
7 | SG Bochum 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 7,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 26.5 | |||
8 | SF Buer 1 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 3,5 | 6,0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23.5 | |||
9 | SG Höntrop 1 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | ** | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20.5 | |||
10 | FS Dortmund 1 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 0,5 | 2,0 | ** | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18.0 |
Dieser Bericht wurde automatisch generiert und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit