Unsere 6. Mannschaft gewann am 18/12/2016, 14:00 gegen SV Hattingen 3 mit 4:0.
Trotz meiner unnötigen Niederlage in Linden durfte ich spielen und mit einem
schnellen Sieg habe ich mich auch entsprechend bedankt. Allerdings gewann ich
kampflos denn mein Gegner war nicht erschienen. Dadurch hatte ich die Möglichkeit
das Spiel meiner Mannschaftskameraden zu beobachten. Der nachgemeldete Benjamin
Walny war seinem Gegner natürlich haushoch überlegen und gewann sicher.
Auch der 11 jährige Benjamin Hofmann und der 14 jährige Luc Wichmann gewannen ihre
Partien allerdings hatten sie den Kampf leider wieder mit einer Blitzmeisterschaft
verwechselt, trotzdem herzlichen Glückwunsch
5. Rundenbericht SG Bochum 6 – SV Hattingen 3: 4: 0
Br. | Rangnr. | SG Bochum 6 | – | Rangnr. | SV Hattingen 3 | 4:0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Franke, Norbert | – | 15 | Schütte, Marian | +:- |
2 | 49 | Hofmann, Benjamin | – | 16 | Aufermann, Kevin | 1:0 |
3 | 51 | Wichmann, Luc | – | 17 | Kelch, Jan | 1:0 |
4 | 52 | Walny, Benjamin | – | 21 | Wiethege, Malte | 1:0 |
Tabelle nach dieser Runde (Stand 12/19/2016, 6:20:58 PM)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bochum-Linden 3 | ** | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10.5 |
2 | SV Welper 4 | 3,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9.5 |
3 | SV Wattenscheid 5 | 1,5 | 2,0 | ** | 2,5 | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8.5 |
4 | SG Bochum 6 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7.0 |
5 | SV Hattingen 3 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | ** | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4.5 |
Dieser Bericht wurde automatisch generiert und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit