Unsere 5. Mannschaft musste in ihren Aufstiegsbemühungen einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Mit 6:2 ging der Kampf gegen SV Bochum-Linden relativ deutlich verloren. Jetzt zahlt sich aus, dass die Mannschaft sich über die Saison ein kleines Punktepolster erarbeitet hat. So hat es die Mannschaft bei dem letzten Spiel am 10.04.16 gegen SV Welper 3 selbst in der Hand, den Aufstieg perfekt zu machen. Schon ein Unentschieden würde hierzu reichen. Bemerkenswert ist auch dieses Mal wieder die Leistung des 14jährigen Robin Gerzen, der mit 8 aus 8 Punkten unangefochtener Top-Scorer der Liga ist.
8. Rundenbericht SV Bochum-Linden 2 – SG Bochum 5: 6: 2
Br. | Rangnr. | SV Bochum-Linden 2 | – | Rangnr. | SG Bochum 5 | 6:2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Pappert, Thomas | – | 34 | Jung, Benn | 1:0 |
2 | 12 | Luek, Harald | – | 37 | Rehm, Christoph | 1:0 |
3 | 14 | Hansen, Friedhelm | – | 38 | Evers, Klaus | 1:0 |
4 | 15 | Bömelburg, Hans-Jürgen | – | 39 | Benning, Martin | 1:0 |
5 | 16 | Salin, Armin | – | 40 | Radzik, Thomas | 1:0 |
6 | 2001 | Masuhr, Fritz | – | 5001 | Gausmann, Thomas | ½:½ |
7 | 2004 | Crell, Helmut | – | 5002 | Gerzen, Robin | 0:1 |
8 | 19 | Bonikowski, Reinhard | – | 5003 | Simeonidis, Marios | ½:½ |
Tabelle nach dieser Runde (Stand 6.3.2016, 21:29:27)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bochum-Linden 2 | ** | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 41.0 | |
2 | SG Bochum 5 | 2,0 | ** | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 37.5 | |
3 | SF Springer Bochum 1 | 3,5 | 2,0 | ** | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 35.5 | |
4 | Bochumer SV 4 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 34.5 | |
5 | SC Gerthe – Werne 3 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 29.5 | |
6 | SV Günnigfeld 3 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 29.0 | |
7 | SG Höntrop 3 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 3,0 | 4,5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 32.0 | |
8 | SV Welper 3 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | ** | 5,5 | 4,0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 28.5 | |
9 | SC an der Uni Bochum 2 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | ** | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 27.5 | |
10 | SV Hattingen 2 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 25.0 |
Dieser Bericht wurde automatisch generiert und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit