5. Mannschaft Runde 5

Am 08.01.2016 gewann unsere 5. Mannschaft gegen die 4. Mannschaft des SV Günnigfeld mit 5,5:0,5.

Schon früh einigte sich Robin Gerzen mit Peter Kalkowski auf ein Remis. Auch die Partie von Marvin Baumgart war schnell entschieden, als sein Gegner einen giftigen Bauer genommen hat, der mit einem Abzugsangriff auf seine Dame bestraft wurde.

Robert Siegert hatte einen Mehrbauern und bot seinem Gegner ein Remis an, welches dieser allerdings durch das Ausführen eines weiteren Zuges ablehnte. Es war ausgerechnet dieser Zug, welcher die Partie entscheiden sollte, da sein Gegner hierbei einen Läufer einstellte.

Nach zwei weiteren Siegen durch Christian Gluma und Thomas Gausmann war der Mannschaftskampf zwar schon entschieden aber am 2. Brett musste Martin Benning die Partie noch mit einer Mehrfigur abwickeln. Am Ende gelang es ihm, die Damen und Türme zu tauschen und so in ein gewonnenes Endspiel überzuleiten.

Die Paarungen im Einzelnen:

Br. Rangnr. SG Bochum 5 Rangnr. SV Günnigfeld 4 5,5:0,5
1 34 Gerzen, Robin 25 Kalkowski, Peter ½:½
2 35 Benning, Martin 26 Gressnich, Hans Werner 1:0
3 36 Gluma, Christian 27 Mertins, Klaus 1:0
4 37 Gausmann, Thomas 28 Kümmel, Hans-Jürgen 1:0
5 38 Siegert, Robert 29 Sanft, Manfred 1:0
6 5002 Baumgart, Marvin 31 Kostrewa, Dieter 1:0

Die Tabelle nach dem 5. Spieltag:

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = MP BP
1 SG Witten 2 ** 3,5 3,0       4,0   4,0 5,5 5 4 1 0 9 20.0
2 SG Bochum 5 2,5 **     5,5 4,0   3,5 6,0   5 4 0 1 8 21.5
3 Bochumer SV 5 3,0   ** 2,5     3,5 5,0   4,5 5 3 1 1 7 18.5
4 SG Winz-Baak 2     3,5 ** 2,5 3,0 4,0   4,5   5 3 1 1 7 17.5
5 SV Günnigfeld 4   0,5   3,5 **   2,0 3,5   5,5 5 3 0 2 6 15.0
6 SG Höntrop 3   2,0   3,0   **   2,5 3,5 4,0 5 2 1 2 5 15.0
7 SC Gerthe – Werne 4 2,0   2,5 2,0 4,0   **     5,5 5 2 0 3 4 16.0
8 SV Hattingen 2   2,5 1,0   2,5 3,5   ** 3,0   5 1 1 3 3 12.5
9 SG Blankenstein 1 2,0 0,0   1,5   2,5   3,0 **   5 0 1 4 1 9.0
10 Sport Union Annen 4 0,5   1,5   0,5 2,0 0,5     ** 5 0 0 5 0 5.0

Kommentare sind deaktiviert.