Unsere 4. Mannschaft verlor am 20.3.2016 gegen SV Mülheim-Nord 4 mit 6:2
8. Rundenbericht SV Mülheim-Nord 4 – SG Bochum 4: 6: 2
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 4 | – | Rangnr. | SG Bochum 4 | 6:2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Simanowski, Mio | – | 25 | Wyrwich, Markus | +:- |
2 | 27 | Schmidt, Kevin | – | 26 | Fistoul, Michail | 1:0 |
3 | 28 | Sokalskaja, Elena | – | 27 | Butschek, Marc | 0:1 |
4 | 30 | Stoer, Agnes | – | 28 | Rempe, Moritz | +:- |
5 | 32 | Kremer, Moritz | – | 30 | Budszuhn, Timo | +:- |
6 | 4002 | Kelm, Marcel | – | 31 | Orhan, Zilan | 1:0 |
7 | 38 | Dezent, Ilya | – | 32 | Stachnik, Adam | 0:1 |
8 | 5002 | Hausrath, Michaela | – | 4004 | Butschek, Gerhard | 1:0 |
Tabelle nach dieser Runde (Stand 21.3.2016, 10:41:12)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eichlinghofen 1 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 43.5 | |
2 | SC Gerthe – Werne 1 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 6,0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 39.5 | |
3 | Recklinghäuser SG Läufer-Ost 1 | 3,0 | 5,0 | ** | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 35.0 | |
4 | SV Bönen 1 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 7,5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 35.5 | |
5 | SV Mülheim-Nord 4 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 2,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 34.5 | |
6 | SV Horst-Emscher 2 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 31.5 | |
7 | SK Germania Kupferdreh 1 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 5,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 29.5 | |
8 | SG Bochum 4 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 4,5 | ** | 3,0 | 5,0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 29.0 | |
9 | SG-Gladbeck 2 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 22.5 | |
10 | SK Ickern 1 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 19.5 |
Dieser Bericht wurde automatisch generiert und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit