Die 3.Mannschaft spielte gegen den SV Bottrop 4-4 und schaffte damit den Klassenerhalt. Es war eine starke Vorstellung der gesamten Mannschaft.
Wegen einiger Absagen wurde das 1.Brett aus taktischen Gründen freigelassen.
9. Rundenbericht SG Bochum 3 – SV Bottrop 1: 4: 4
| Br. | Rangnr. | SG Bochum 3 | – | Rangnr. | SV Bottrop 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Nikolaiczuk, Lothar | – | 1 | Stadtmann, Jens | -:+ |
| 2 | 18 | Mazarov, Jürgen | – | 2 | Böhm, Joachim | 0:1 |
| 3 | 19 | Zeldin, Leonid | – | 3 | Mohrholz, Uwe | ½:½ |
| 4 | 20 | Haase, Thomas | – | 4 | Gierse, Heinz-Dieter | 1:0 |
| 5 | 21 | Böhle, Lars | – | 6 | Masberg, Stefan | ½:½ |
| 6 | 23 | Stricker, Florian | – | 7 | Franck, Rudolf | ½:½ |
| 7 | 24 | Zeldin, Vitali | – | 8 | Tochtrop, Lothar | ½:½ |
| 8 | 3002 | Pilat, Fabian | – | 1001 | Braun, Uwe | 1:0 |
Tabelle nach dieser Runde (Stand 24.4.2016, 21:04:43)
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmunder SV 1 | ** | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 43.5 |
| 2 | SV Königsspringer Hamm 1 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 46.0 |
| 3 | SK Holsterhausen 1 | 2,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 34.5 |
| 4 | SV Bottrop 1 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35.0 |
| 5 | SC Hansa Dortmund 3 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | ** | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 34.5 |
| 6 | SG Bochum 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 7,5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 37.0 |
| 7 | Rochade Steele/Kray 1 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 2,5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 30.0 | |
| 8 | SF Buer 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | ** | 3,5 | 6,0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 32.0 | |
| 9 | SG Höntrop 1 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | ** | 2,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 30.0 |
| 10 | FS Dortmund 1 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | 5,5 | 2,0 | 5,5 | ** | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 29.5 |
Dieser Bericht wurde automatisch generiert und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit
