Es war ein hart erkämpfter Sieg. Nach ca.3 Std. lagen wir 1-3 zurück und kein Bochumer glaubte noch an einem Sieg. Aber Mikhail Fistoul verkürzte durch seinen Sieg auf 2-3 und ließ wieder Hoffnung aufkommen. Und plötzlich schlug auch die Stunde der Jugend, der 13 jährigen Zwillinge Lenhard und Florian Biermann. Zunächst gewann Lenhard und es stand 3-3, dann spielte Adam Stachnik remis und es Stand 3,5-3,5.
Es spielte nur noch Florian der eine leicht bessere Stellung hatte und eigentlich nicht verlieren konnte, also ein 4-4 war unssicher. Aber Florian wollte gewinnen und nach 6 Std.und 40 Minuten hatte er es geschafft !!!
5. Rundenbericht SG Bochum 3 – SC Listiger Bauer Essen 1: 4.5: 3.5
Br. | Rangnr. | SG Bochum 3 | – | Rangnr. | SC Listiger Bauer Essen 1 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Zeldin, Leonid | – | 3 | Kunisch, Siegfried | ½:½ |
2 | 19 | Fistoul, Michail | – | 4 | Gunkel, Christian | 1:0 |
3 | 20 | Fistoul, Boris | – | 5 | Klups, Christoph | 0:1 |
4 | 23 | Wübker, Paul-Luca | – | 6 | Ball, Jörg | ½:½ |
5 | 24 | Zeldin, Vitali | – | 7 | Wagner, Ole | 0:1 |
6 | 3001 | Biermann, Florian | – | 8 | Petri, Norbert | 1:0 |
7 | 3002 | Biermann, Lenhard | – | 1001 | Mandl, Stefan | 1:0 |
8 | 3003 | Stachnik, Adam | – | 1002 | Schettki, Martin | ½:½ |
Tabelle nach dieser Runde (Stand 12/19/2016, 6:20:58 PM)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Doppelbauer Brambauer 1 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 23.0 | ||||
2 | SG-Gladbeck 1 | ** | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 27.0 | ||||
3 | SC Hansa Dortmund 2 | 3,5 | ** | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 24.5 | ||||
4 | SV Königsspringer Hamm 1 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 21.0 | ||||
5 | SG Bochum 3 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19.5 | ||||
6 | SC Listiger Bauer Essen 1 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 3,0 | 6,5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 21.0 | ||||
7 | SF Essen-Werden 1 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 6,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19.0 | ||||
8 | SK Sodingen/Castrop 2 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | ** | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16.0 | ||||
9 | SF Kirchhellen 1 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | ** | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15.0 | ||||
10 | SV Welper 2 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | ** | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14.0 |
Dieser Bericht wurde automatisch generiert und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit