2. Mannschaft Saisonabschluss

Zum letzten Spieltag in der Saison ging es für die 2. Mannschaft in der Regionalliga um viel denn es drohte der Abstieg in die Verbandsliga. Bei dem Kampf gegen Horst Emscher konnte die Mannschaft allerdings in Bestbesetzung antreten und damit ihr volles Potential ausschöpfen. Der Kampf wurde letztlich deutlich mit 1-7 gewonnen. Da die Regionalligen der Verbände in der kommenden Saison aufgelöst werden, spielt die Mannschaft in der nächsten Saison damit in der NRW-Klasse.

Br. Rangnr. SV Horst-Emscher 1 Rangnr. SG Bochum 2 1:7
1 1 Baerwolf, Steven 9 Tkachuk, Konstantyn 0:1
2 3 Buschmann, Andreas 10 Dahm, Jochen ½:½
3 6 Becker, Marco 11 Tkachuk, Sergij ½:½
4 7 Göldenboog, Jürgen 12 Stricker, Florian 0:1
5 8 Arndt, Olaf 14 Biermann, Lenhard 0:1
6 1001 Dönges, Dirk 15 Biermann, Florian 0:1
7 1002 Tobczewski, Peter 16 Kitte, Sebastian 0:1
8 18 Kneip, Karl 2002 Zeldin, Vitali 0:1

Abschlusstabelle der Regionalliga:

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sp + = MP BP
1 SV Kamen 1 ** 3,5 5,0 4,0 5,5 5,0 4,0 5,5 7,5 5,5 6,0 10 7 2 1 16 51.5
2 SV Welper 1 4,5 ** 5,0 4,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 4,0 4,5 10 7 2 1 16 44.5
3 SF Essen-Katernberg 2 3,0 3,0 ** 3,0 5,5 5,5 5,0 6,5 5,0 5,5 5,5 10 7 0 3 14 47.5
4 SV Wattenscheid 2 4,0 3,5 5,0 ** 2,5 4,0 4,0 4,5 7,0 6,0 8,0 10 5 3 2 13 48.5
5 SV Mülheim-Nord 3 2,5 4,5 2,5 5,5 ** 4,0 4,0 2,5 5,0 6,0 7,5 10 5 2 3 12 44.0
6 SG Bochum 2 3,0 4,0 2,5 4,0 4,0 ** 3,5 5,5 3,0 7,0 5,5 10 3 3 4 9 42.0
7 SC Hansa Dortmund 2 4,0 3,5 3,0 4,0 4,0 4,5 ** 5,0 3,5 3,5 5,0 10 3 3 4 9 40.0
8 Weiße Dame Borbeck 1 2,5 3,0 1,5 3,5 5,5 2,5 3,0 ** 6,0 5,0 5,0 10 4 0 6 8 37.5
9 Oberhausener SV 2 0,5 3,0 3,0 1,0 3,0 5,0 4,5 2,0 ** 5,5 4,0 10 3 1 6 7 31.5
10 SV Horst-Emscher 1 2,5 4,0 2,5 2,0 2,0 1,0 4,5 3,0 2,5 ** 4,5 10 2 1 7 5 28.5
11 SV Eichlinghofen 1 2,0 3,5 2,5 0,0 0,5 2,5 3,0 3,0 4,0 3,5 ** 10 0 1 9 1 24.5

Kommentare sind deaktiviert.