Unsere 2. Mannschaft spielte Remis am 14.2.2016, 11:00:00 gegen SG Niederkassel 1 mit 4:4
6. Rundenbericht SG Bochum 2 – SG Niederkassel 1: 4: 4
| Br. | Rangnr. | SG Bochum 2 | – | Rangnr. | SG Niederkassel 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kotainy, Jens | – | 1 | Wigger, Jochen | ½:½ |
| 2 | 11 | Schlawin, Marlon | – | 2 | Bussard, Christian | ½:½ |
| 3 | 12 | Tkachuk, Konstantyn | – | 3 | Schienmann, Bruno | 0:1 |
| 4 | 13 | Dahm, Jochen | – | 4 | Rybarczyk, Klaus | 1:0 |
| 5 | 14 | Kitte, Sebastian | – | 6 | Stanetzek, Carsten | ½:½ |
| 6 | 15 | Werthebach, Felix | – | 7 | Bröhl, Stephan | ½:½ |
| 7 | 16 | Tkachuk, Sergij | – | 8 | Riedel, Holger | 1:0 |
| 8 | 2001 | Giraud, Valerian | – | 1002 | Freundlieb, Thomas | 0:1 |
| Schiedsrichter: Rath | ||||||
Tabelle nach dieser Runde (Stand 15.2.2016, 03:50:45)
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Hansa Dortmund 2 | ** | 4,0 | 7,0 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 34.5 | |||
| 2 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 3,0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 26.0 | |||
| 3 | SG Niederkassel 1 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 24.5 | |||
| 4 | Herforder SV Königsspringer 1 | 1,0 | 5,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 22.0 | |||
| 5 | SF Lieme 1 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24.5 | |||
| 6 | SG Bochum 2 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 24.0 | |||
| 7 | Ratinger SK 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 23.0 | |||
| 8 | SK Sodingen / Castrop 1 | 2,0 | 2,5 | 6,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21.0 | |||
| 9 | SV Sundern 1 | 1,5 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20.5 | |||
| 10 | SF Neuenkirchen 1 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20.0 |
Dieser Bericht wurde automatisch generiert und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit
