Wegen einer unnötigen Niederlage gegen den SV Oberhausen ist die Mannschaft
auf den letzten Platz zurückgefallen.
Unsere 2. Jugendmannschaft verlor am 23.1.2016, 14:00:00 gegen Oberhausener SV 1 mit 4:2
4. Rundenbericht Oberhausener SV 1 – SG Bochum 2: 4: 2
Br. | Rangnr. | Oberhausener SV 1 | – | Rangnr. | SG Bochum 2 | 4:2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kraus, Kilian | – | 8 | Budszuhn, Mirko | +:- |
2 | 2 | Kohl, Niclas | – | 10 | Altendeitering, Lucca | +:- |
3 | 4 | Heckes, Henning | – | 11 | Gluma, Christian | 0:1 |
4 | 5 | Schmidt, Dennis | – | 2002 | Tromm, Johannes | 1:0 |
5 | 6 | Otterpohl, Viola | – | 2005 | Rittel, Joshua | 0:1 |
6 | 1003 | Kinas, Daniel | – | 2013 | Wichmann, Luc | 1:0 |
Tabelle nach dieser Runde (Stand 15.2.2016, 03:20:52)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Berghofen-Hörde 1 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 3,0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16.5 | |
2 | SV Unser Fritz 1 | ** | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.5 | |
3 | SV Kamen 1 | 2,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 15.5 | |
4 | SF Brackel 3 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | ** | 6,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11.0 | |
5 | Oberhausener SV 1 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | ** | 4,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6.5 | |
6 | SG Bochum 2 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6.0 |
Dieser Bericht wurde automatisch generiert und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit