Unsere 1.Jugendmannschaft spielt in der Jugend-Bundesliga und liegt nach 4 Runden mit 6-2 Pkt. auf dem 2.Platz
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz 1 | ** | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 14,0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 56.0 | |||
2 | SG Bochum 1 | 7,0 | ** | 13,0 | 17,0 | 17,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 54.0 | |||
3 | Düsseldorfer SK 1 | 11,0 | ** | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 53.0 | |||
4 | SF Brackel 1 | 11,0 | ** | 13,0 | 14,0 | 13,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 51.0 | |||
5 | LSV Turm Lippstadt 1 | 11,0 | ** | 11,0 | 16,0 | 13,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 51.0 | |||
6 | SG Solingen 1 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 13,0 | ** | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 40.0 | |||
7 | SK Münster 1 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 8,0 | ** | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 42.0 | |||
8 | SV Meschede 1 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 11,0 | ** | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 35.0 |
4. Rundenbericht Bochum – Meschede: 17: 6
Br. | Rangnr. | SG Bochum 1 | – | Rangnr. | SV Meschede 1 | 17:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stricker, Florian | – | 1 | Millack, Patrick | +:- |
2 | 2 | Rempe, Moritz | – | 2 | Hoffmann, Patrick | 1:0 |
3 | 3 | Pilat, Fabian | – | 3 | Leeuw, Gereon | 1:0 |
4 | 4 | Fistoul, Boris | – | 4 | Wrede, Jonathan | 1:0 |
5 | 5 | Wübker, Paul-Luca | – | 5 | Ahmad, Kamran | 1:0 |
6 | 1001 | Gerzen, Robin | – | 21 | Sommer, Christian | ½:½ |