Unsere Jugendmannschaft müsste in dieser Saison neben dem Titelverteidiger SG Porz eigentlich der
Meisterschafts-Favorit sein.
Zur 1.Runde empfingen die Bochumer den Düsseldorfer SK und gewannen mit 6-0 (NRW 18-5).
Die Punkte erzielten Fatih Baltic (kampflos), Ruben Köllner, Florian Stricker, Boris Fistoul,
Florian und Lenhard Biermann. Damit übernahmen die Bochumer auch die Tabellenführung.
1. Rundenbericht SG Bochum 1 – Düsseldorfer SK 1: 18: 5
| Br. | Rangnr. | SG Bochum 1 | – | Rangnr. | Düsseldorfer SK 1 | 18:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Baltic, Fatih | – | 1 | Herzum, Peter | +:- |
| 2 | 3 | Köllner, Ruben Gideon | – | 2 | Savchenko, Daniel | 1:0 |
| 3 | 4 | Stricker, Florian | – | 3 | Lückerath, Moritz | 1:0 |
| 4 | 5 | Fistoul, Boris | – | 4 | Lechner, Alexander | 1:0 |
| 5 | 6 | Biermann, Florian | – | 6 | Kaplun, David | 1:0 |
| 6 | 1001 | Biermann, Lenhard | – | 7 | Oezdemir, Edwin-Daniel | 1:0 |
Tabelle nach dieser Runde (Stand 27.10.2016, 14:54:31)
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | – | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Bochum 1 | ** | 18,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18.0 | ||||||
| 2 | SG Porz 1 | ** | 16,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.0 | ||||||
| 3 | MS Halver-Schalksmühle 1 | ** | 13,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | ||||||
| 3 | SF Brackel 1 | ** | 13,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | ||||||
| 5 | LSV Turm Lippstadt 1 | 11,0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | ||||||
| 5 | SF Katernberg 1 | 11,0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | ||||||
| 7 | SG Solingen 1 | 8,0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | ||||||
| 8 | Düsseldorfer SK 1 | 5,0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 |
