Am vergangenen Wochenende fand in Essen die diesjährige SVR-Blitzmeisterschaft statt. Dieses mit 19 Runden vollrundig gespielte Turnier konnte Joachim Hengelbrock für sich entscheiden. Wieder einmal müsste man sagen, denn Joachim hat dieses Turnier mittlerweile schon 6 Mal gewonnen. Dabei verlor er nur eine Partie in der 16. Runde gegen Jens Lütke vom SV Kamen. Mit 16/19 Punkten lag Joachim dann am Ende des Tages einen ganzen Punkt vor dem Zweitplatzierten.
Die Tabelle nach der 19. Runde:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hengelbrock,Joachim | 2310 | SG Bochum | 14 | 4 | 1 | 16.0 | 143.0 | 14 |
2. | Laudage,Bernd | 2159 | Schwarze Dame Osterfeld | 13 | 4 | 2 | 15.0 | 135.5 | 13 |
3. | Luft,Dennis | 2208 | SF Brackel | 14 | 1 | 4 | 14.5 | 129.5 | 14 |
4. | Küppers,Timo | 2154 | SF Katernberg | 14 | 0 | 5 | 14.0 | 106.5 | 14 |
5. | Torres-Kuckel,Rafael | 2172 | SV Ahlen | 10 | 5 | 4 | 12.5 | 106.5 | 10 |
6. | Quast,Marcel | 2241 | SC Gerthe – Werne | 9 | 5 | 5 | 11.5 | 92.75 | 9 |
7. | Hahn,Matthias | 2085 | SV Bochum-Linden | 10 | 3 | 6 | 11.5 | 91.25 | 10 |
8. | Buschmann,Andreas | 2089 | SV Horst-Emscher | 9 | 3 | 7 | 10.5 | 81.25 | 9 |
9. | Wittenberg,Andreas | 2216 | SV Mülheim-Nord | 8 | 3 | 8 | 9.5 | 78.50 | 8 |
10. | Lütke,Jens | 2247 | SV Kamen | 8 | 3 | 8 | 9.5 | 75.50 | 8 |
11. | Aulich,Marcell | 2165 | SV Horst-Emscher | 7 | 3 | 9 | 8.5 | 66.25 | 7 |
12. | Schlierkamp,Ferdinan | 2157 | SK Werne | 7 | 3 | 9 | 8.5 | 60.50 | 7 |
13. | Hille,Ralph Ingo | 2121 | SK Sodingen/Castrop | 6 | 4 | 9 | 8.0 | 68.25 | 6 |
14. | Trzaska,Peter | 2103 | SV Erkenschwick | 3 | 10 | 6 | 8.0 | 64.00 | 3 |
15. | Zelt,Jens | 2068 | SC Hansa Dortmund | 7 | 2 | 10 | 8.0 | 52.25 | 7 |
16. | Schiefelbusch,Dirk | 2099 | SC Hansa Dortmund | 6 | 3 | 10 | 7.5 | 54.75 | 6 |
17. | Limbourg,Philipp | 2227 | SV Mülheim-Nord | 4 | 3 | 12 | 5.5 | 37.50 | 4 |
18. | Arndt,Olaf | 2012 | SV Horst-Emscher | 3 | 4 | 12 | 5.0 | 44.00 | 3 |
19. | Al Tarboush,Hussam | 2053 | SF Brackel | 3 | 1 | 15 | 3.5 | 20.75 | 3 |
20. | Strozewski,Frank | 2038 | SV Erkenschwick | 2 | 2 | 15 | 3.0 | 33.50 | 2 |
Alle Paarungen und ein ausführlicher Bericht finden sich hier