1. Mannschaft Runde 9

Die 1.Mannschaft verlor die letzte Runde gegen Katernberg deutlich mit 2-6. Mit insgesamt 8-8 Punkten landet die Mannschaft am Ende der Saison damit auf dem 5. Platz.

 

SG Bochum 31              2 - 6 SF Katernberg            
 1 Zaitsev,Mikhail        ½ : ½ Kovchan,Alexander       2
 2 Orlov,Andrey           0 : 1 Firman,Nazar            4
 3 Fridman,Rafael         0 : 1 Zaragatski,Ilja         6
 4 Klyuner,Vyacheslav     ½ : ½ Siebrecht,Sebastian     7
 5 Hendriks,Willy         ½ : ½ Admiraal,Miguoel        9
 6 Goudriaan,Etienne      0 : 1 Scholz,Christian,Dr.   11
 7 Hengelbrock,Joachim    ½ : ½ Rosen,Bernd            14
12 Dahm,Jochen            0 : 1 Hoolt,Sarah            15

Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1. SG Köln Porz  + 4 6½ 5½ 4½ 5 4½ 7 8 8 15 45
2. DJK A.-Aachen 4  + 5 5 5 5 5½ 4 5 8 14 38½
3. Aachener SV 1½ 3  + 4½ 4½ 3½ 6½ 5 5 8 10 33½
4. SF Katernberg 2½ 3 3½  + 6 3½ 5½ 4½ 5½ 8 8 34
5. SG Bochum 31 3½ 3 3½ 2  + 5 4½ 5 4½ 8 8 31
6. SG Solingen II 3 3 4½ 4½ 3  + 3 5 4 8 7 30
7. SF Schöneck 3½ 2½ 1½ 2½ 3½ 5  + 4 4½ 8 5 27
8. SV Mülheim Nord II 1 4 3 3½ 3 3 4  + 4 8 3 25½
9. SV Dinslaken 0 3 3 2½ 3½ 4 3½ 4  + 8 2 23½
10. Godesberger SK  + 0 0 0

Kommentare sind deaktiviert.