Nachdem die 6. Runde gegen den Favoriten SF Springer Bochum doch sehr deutlich mit 1:7 verloren ging, hatte unsere 5. Mannschaft dennoch eine komfortable Ausgangslage für die 7. und letzte Runde. Zwar waren wir punktgleich mit dem Verfolger SC Ruhr-Uni aber dank eines zusätzlichen Brettpunktes reichte uns ein Unentschieden, um den Aufstiegsplatz zu sichern.
Letztendlich konnte sich unsere Mannschaft dann aber mit 5:3 durchsetzen, wenngleich wir etwas Schützenhilfe dadurch erhielten, dass ein Spieler unseres Gegners sich mit der Zeit vertan hatte.
| Br. | Rangnr. | SC an der Uni Bochum 1 | – | Rangnr. | SG Bochum 5 | 3:5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oberkalkofen, Christof | – | 34 | Gerzen, Robin | 1:0 | 
| 2 | 4 | Grotzky, Werner | – | 35 | Gausmann, Thomas | ½:½ | 
| 3 | 6 | Picker, Andre | – | 36 | Benning, Martin | ½:½ | 
| 4 | 10 | Eveslage, Jannis | – | 37 | Illner, Jan | 0:1 | 
| 5 | 11 | Deppe, Stephan | – | 38 | Venjakob, Alina Marie | 0:1 | 
| 6 | 12 | Theile-Ochel, Simon | – | 40 | Siegert, Robert | 1:0 | 
| 7 | 17 | Boztürk, Gamze | – | 5001 | Preis, Paul | 0:1 | 
| 8 | 18 | Pourbandari, Danial | – | 5002 | Franke, Norbert | -:+ | 
Abschlusstabelle der Bezirksklasse
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | – | MP | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Springer Bochum 1 | ** | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 42.5 | 
| 2 | SG Bochum 5 | 1,0 | ** | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 31.5 | 
| 3 | SC an der Uni Bochum 1 | 3,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 29.0 | 
| 4 | Sport Union Annen 3 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 30.0 | 
| 5 | SG Höntrop 2 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | ** | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 26.5 | 
| 6 | SV Günnigfeld 3 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24.0 | 
| 7 | SG Witten 2 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 6,5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 23.0 | 
| 8 | SV Hattingen 2 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | ** | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 17.5 | 
