4. Mannschaft – Runde 9

Am letzten Spieltag in der Bezirksliga musste unsere 4. Mannschaft mit vielen Ausfällen kämpfen. Gleich 4 Stammspieler wollten ersetzt werden und dann fiel auch noch der formstarke Simon Blome krankheitsbedingt sehr kurzfristig aus. Daher musste die Mannschaft mit 2 Spielern weniger ins Rennen gehen und das trotz 3 Ersatzspielern. 

Am Ende des Tages verlor unsere Mannschaft daher gegen SF Bochum mit 3:5 – schade ein Sieg hätte die eigentlich recht erfolgreiche Saison der 4. Mannschaft noch gekrönt. Aber auch die Einzelleistungen lassen sich sehen. So konnte sich Benjamin Walny mit 8 aus 9 Punkten den Titel des „Topscorers“ sichern und dabei 67 DWZ gewinnen. Aber auch Simon Blome hat mit 6,5 aus 8 eine tolle Leistung in dieser Saison gezeigt und über 50 DWZ gewinnen können.

Die Ergebnisse im Einzelnen: 

Br. Rangnr. SF Springer Bochum 1 Rangnr. SG Bochum 4 5:3
1 1 Zuri, Rahim 26 Finke, Dominik +:-
2 2 Wotenick, Andreas 27 Blome, Simon +:-
3 3 Sandorf, Lutz 28 Jung, Benn ½:½
4 4 Lietz, Werner 31 Walny, Benjamin ½:½
5 5 Bacaksiz, Bilal 4002 Mazarov, Paul 0:1
6 6 Rohde, Udo 37 Benning, Martin ½:½
7 7 Freriks, Robert 39 Siegert, Robert 1:0
8 9 Glass, Herbert 40 Franke, Norbert ½:½
Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = MP BP
1 SG Witten 1 ** 4,0 4,0 4,5 5,5 4,0 6,5 5,5 4,5 7,5 9 7 2 0 16 46.0
2 SG Bochum 4 4,0 ** 5,5 3,5 5,0 5,0 7,0 4,5 3,0 4,5 9 6 1 2 13 42.0
3 Sport Union Annen 2 4,0 2,5 ** 4,0 4,5 4,0 4,0 6,0 6,5 7,0 9 4 4 1 12 42.5
4 SV Hattingen 1 3,5 4,5 4,0 ** 3,0 4,5 4,5 7,0 3,0 5,0 9 5 1 3 11 39.0
5 SV Bochum-Linden 2 2,5 3,0 3,5 5,0 ** 5,0 1,0 6,5 5,5 4,0 9 4 1 4 9 36.0
6 Bochumer SV 3 3,0 3,0 4,0 3,5 3,0 ** 5,0 4,0 5,5 5,0 9 3 2 4 8 36.0
7 SC Gerthe – Werne 2 1,5 1,0 4,0 3,5 7,0 3,0 ** 2,0 5,5 5,0 9 3 1 5 7 32.5
8 Bochumer SV 4 1,5 3,5 2,0 1,0 1,5 4,0 6,0 ** 6,0 4,5 9 3 1 5 7 30.0
9 SF Springer Bochum 1 3,5 5,0 1,5 5,0 2,5 2,5 2,5 2,0 ** 4,0 9 2 1 6 5 28.5
10 SC an der Uni Bochum 1 0,5 3,5 1,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,5 4,0 ** 9 0 2 7 2 25.5

Kommentare sind deaktiviert.