Auch in der 8. Runde blieb unsere 5. Mannschaft vor Ausfällen leider nicht verschont. Gleich 4 Stammspieler haben aus verschiedenen Gründen abgesagt und so mussten 2 Bretter freigelassen werden. Da die Tabellensituation in beide Richtungen ziemlich starr ist, einigte man sich an den verbliebenen Brettern nach und nach auf ein remis.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
| Br. | Rangnr. | SV Günnigfeld 2 | – | Rangnr. | SG Bochum 5 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Jännekes, Oliver | – | 34 | Ziemann, David | ½:½ |
| 2 | 11 | Bauer, Matthias | – | 36 | Gausmann, Thomas | +:- |
| 3 | 13 | Gödeke, Ralf | – | 37 | Benning, Martin | ½:½ |
| 4 | 14 | Fitz, Bernd | – | 38 | Venjakob, Alina Marie | +:- |
| 5 | 15 | Rumpf, Helmut | – | 39 | Siegert, Robert | ½:½ |
| 6 | 16 | Rumpf, Andre | – | 40 | Franke, Norbert | ½:½ |
| 7 | 2001 | Mai, Michael | – | 5005 | Benning, Robert | ½:½ |
| 8 | 32 | Kaltenpoth, Heinz-Werner | – | 41 | Hofmann, Benjamin | 1:0 |
Die Tabelle nach dem 8. Spieltag
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | – | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Welper 3 | ** | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 37.0 | |
| 2 | SV Günnigfeld 2 | 3,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 31.5 | |
| 3 | SG Höntrop 2 | 2,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 34.0 |
| 4 | SV Wattenscheid 4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 6,5 | 4,0 | 5,5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 32.0 | |
| 5 | SG Bochum 5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 28.0 | |
| 6 | Sport Union Annen 3 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 3,0 | 5,5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 26.0 | |
| 7 | SV Günnigfeld 3 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | ** | 5,5 | 4,5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24.5 | |
| 8 | SG Witten 2 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 22.0 | |
| 9 | SC Gerthe – Werne 3 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 21.0 |
