In die neue Saison startete unsere 3. Mannschaft in der Verbandsklasse gegen SV Wattenscheid 3 mit einer Niederlage. Leider musste die Mannschaft zur 1. Runde mit einem Spieler weniger antreten und verlor noch an 2 weiteren Brettern. Die noch sehr junge Mannschaft wird aber mit Sicherheit noch ihr Potential im Laufe der Saison zeigen können.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Br. | Rangnr. | SG Bochum 3 | – | Rangnr. | SV Wattenscheid 3 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Fistoul, Boris | – | 17 | Voß, Wieland | -:+ |
2 | 20 | Finke, Dominik | – | 18 | Leveikina, Jevgenija | ½:½ |
3 | 21 | Pilat, Fabian | – | 19 | Dick, Matthias | ½:½ |
4 | 23 | Gluma, Christian | – | 20 | Wolf, Ulrich | 0:1 |
5 | 24 | Prieb, Robert | – | 21 | Thelen, Thomas | ½:½ |
6 | 3001 | Klugstedt, Vincent C. | – | 22 | Meyer, Jürgen | 0:1 |
7 | 3002 | Walny, Benjamin | – | 23 | Thon, Manfred | ½:½ |
8 | 3003 | Stachnik, Adam | – | 24 | Döhmann, Jörg | ½:½ |
Die Tabelle nach dem 1. Spieltag